Трудоустройство
- admin
- 15.10.2017
Сегодня трудоустройство выпускников – один из важнейших показателей деятельности колледжа. Работать по своей специальности – это залог профессионализма.
Показателем эффективности работы педагогического коллектива образовательного учреждения является подготовка высококвалифицированных специалистов, их трудоустройство и дальнейшая работа по специальности.
Задача колледжа максимально содействовать трудоустройству выпускников. Быть конкурентоспособным на рынке труда выпускнику должны помочь:
- навыки, полученные во время обучения;
- опыт, полученный в период производственной практики;
- профессии, приобретенные на курсах дополнительного образования.
Таблица 1- Мониторинг трудоустройства выпускников
| Шифр образователь ной программы | Образовательная программа | 2017-2018 уч.г, % | 2018-2019 уч.г, % | 2019-2020 уч.г, % | 2020-2021 уч.г, % | 2021-2022 уч.г, % | 2022-2023 уч.г, % |
| 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 98 | 96 | 98 | 87 | 94 | 98 |
| 0518000 | Учет и аудит (по отраслям) | 84 | 92 | 89 | 86 | 95 | 100 |
| 0911000 | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) | 86 | 100 | 96 | 100 | 88 | 92 |
| 1219000 | Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 98 | 93 | 89 | 96 | 83 | 100 |
| 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 92 | 98 | 94 | 97 | 95 | 92 |
| 1216000 | Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство | 84 | 86 | 98 | 92 | 97 | 85 |
| 0601000 | Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | 80 | 94 | – | 100 | 96 | – |
| 06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | – | – | – | 100 | 96 | 95 |
| 0910000 | Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | – | – | – | 100 | – | 90 |
| 1014000 | Технология машиностроения (по видам) | – | 94 | 97 | 95 | 84 | 100 |
| 06130100 | Программное обеспечение (по видам) | – | – | – | – | – | 100 |
| Доля трудоустроенных обучающихся, % | 89 | 94 | 94 | 95 | 92 | 95 | |


